Inversor solar fotovoltaico
p
Modelo CSPower | Tensão CC (OPCIONAL) | Potência nominal | NO (kgs) | GW (kg) | Dimensão corporal |
Série PV Powerstar Off-Grid Inversor solar de onda senoidal pura de baixa frequência com carregador AC | |||||
Mini LED PV12/24-500 | 12/24 VCC | 500W | 8,5 | 9,5 | 380*182*160mm |
Mini LED PV12/24-750 | 12/24 VCC | 750 W | 14,5 | 16 | 380*182*160mm |
Mini LED PV12/24-1000 | 12/24 VCC | 1000W | 16 | 18 | 380*182*160mm |
LCD PV12/24-1000 | 12/24 VCC | 1000W | 16 | 18 | 442*218*179mm |
LCD PV12/24-1500 | 12/24 VCC | 1500W | 18 | 20 | 442*218*179mm |
LCD PV12/24-2000 | 12/24 VCC | 2.000 W | 20 | 22 | 442*218*179mm |
LCD PV12/24/48-3000 | 12/24/48 VCC | 3000W | 26 | 28 | 442*218*179mm |
LCD PV24/48-4000 | 24/48 VCC | 4000 W | 48 | 56 | 598*218*179mm |
LCD PV24/48-5000 | 24/48 VCC | 5000W | 48 | 56 | 598*218*179mm |
LCD PV24/48-6000 | 24/48 VCC | 6000 W | 48 | 56 | 598*218*179mm |
PW48-8000 | 48 VCC | 8.000 W | 60 | 63 | 538*255*630mm |
PW72-8000 | 72 VCC | 8.000 W | 60 | 63 | 538*255*630mm |
PW48-10000 | 48 VCC | 10.000 W | 65,5 | 68,5 | 538*255*630mm |
PW72-10000 | 72 VCC | 10.000 W | 65,5 | 68,5 | 538*255*630mm |
PW48-12000 | 48 VCC | 12.000 W | 71 | 74 | 538*255*630mm |
PW72-12000 | 72 VCC | 12.000 W | 71 | 74 | 538*255*630mm |
Modelo CSPower | Potência nominal | Especificação | |||
Inversor Hybird série PVS com controlador de carregador solar MPPT integrado | |||||
PVS1k-12/24vdc | 1000W | 120/220Vca, MPPT 40A | |||
PVS1.5k-12/24vdc | 1500W | 120/220Vca, MPPT 41A | |||
PVS2k-12/24vdc | 2.000 W | 120/220Vca, MPPT 42A | |||
PVS3k-12/24vdc | 3000W | 120/220Vca, MPPT 43A | |||
PVS3k-48vdc | 3000W | 120/220Vca, MPPT 44A | |||
PVS4k-24vdc | 4000 W | 120/220Vca, MPPT 45A | |||
PVS4k-48vdc | 4000 W | 120/220Vca, MPPT 46A | |||
PVS5k-24vdc | 5000W | 220Vca, MPPT 60A | |||
PVS5k-48vdc | 5000W | 220Vca, MPPT 60A | |||
PVS6k-24vdc | 6000 W | 220Vca, MPPT 60A | |||
PVS6k-48vdc | 6000 W | 220Vca, MPPT 60A | |||
PVS7k-48vdc | 7000W | 220Vca, MPPT 60A | |||
PVS8k-48vdc | 8.000 W | 220Vca, MPPT 60A | |||
PVS10k-48vdc | 10.000 W | 220Vca, MPPT 60A | |||
PVS12k-48vdc | 12.000 W | 220Vca, MPPT 60A | |||
Aviso: os produtos serão melhorados sem aviso prévio, entre em contato com o departamento de vendas da cspower para obter as especificações em espécie. |