Inversor Solar Fotovoltaico
p
Modelo CSPower | Tensão CC (OPCIONAL) | Potência nominal | NW (kg) | GW (kg) | Dimensão do corpo |
Inversor de onda senoidal pura solar de baixa frequência Powerstar série PV Off-Grid com carregador CA | |||||
LED MINI PV12/24-500 | 12/24 VCC | 500 W | 8,5 | 9,5 | 380*182*160 mm |
LED MINI PV12/24-750 | 12/24 VCC | 750 W | 14,5 | 16 | 380*182*160 mm |
LED MINI PV12/24-1000 | 12/24 VCC | 1000 W | 16 | 18 | 380*182*160 mm |
LCD PV12/24-1000 | 12/24 VCC | 1000 W | 16 | 18 | 442*218*179 mm |
LCD PV12/24-1500 | 12/24 VCC | 1500W | 18 | 20 | 442*218*179 mm |
LCD PV12/24-2000 | 12/24 VCC | 2000 W | 20 | 22 | 442*218*179 mm |
LCD PV12/24/48-3000 | 12/24/48 VCC | 3000 W | 26 | 28 | 442*218*179 mm |
LCD PV24/48-4000 | 24/48 VCC | 4000W | 48 | 56 | 598*218*179 mm |
LCD PV24/48-5000 | 24/48 VCC | 5000W | 48 | 56 | 598*218*179 mm |
LCD PV24/48-6000 | 24/48 VCC | 6000W | 48 | 56 | 598*218*179 mm |
PW48-8000 | 48 VCC | 8000W | 60 | 63 | 538*255*630 mm |
PW72-8000 | 72 VCC | 8000W | 60 | 63 | 538*255*630 mm |
PW48-10000 | 48 VCC | 10000W | 65,5 | 68,5 | 538*255*630 mm |
PW72-10000 | 72 VCC | 10000W | 65,5 | 68,5 | 538*255*630 mm |
PW48-12000 | 48 VCC | 12000W | 71 | 74 | 538*255*630 mm |
PW72-12000 | 72 VCC | 12000W | 71 | 74 | 538*255*630 mm |
Modelo CSPower | Potência nominal | Especificação | |||
Inversor Hybird série PVS com controlador de carregador solar MPPT integrado | |||||
PVS1k-12/24vdc | 1000 W | 120/220 Vca, MPPT 40 A | |||
PVS1.5k-12/24vdc | 1500W | 120/220 Vca, MPPT 41A | |||
PVS2k-12/24vdc | 2000 W | 120/220 Vca, MPPT 42 A | |||
PVS3k-12/24vdc | 3000 W | 120/220 Vca, MPPT 43 A | |||
PVS3k-48vdc | 3000 W | 120/220 Vca, MPPT 44A | |||
PVS4k-24vdc | 4000W | 120/220 Vca, MPPT 45 A | |||
PVS4k-48vdc | 4000W | 120/220 Vca, MPPT 46 A | |||
PVS5k-24vdc | 5000W | 220 Vca, MPPT 60 A | |||
PVS5k-48vdc | 5000W | 220 Vca, MPPT 60 A | |||
PVS6k-24vdc | 6000W | 220 Vca, MPPT 60 A | |||
PVS6k-48vdc | 6000W | 220 Vca, MPPT 60 A | |||
PVS7k-48vdc | 7000W | 220 Vca, MPPT 60 A | |||
PVS8k-48vdc | 8000W | 220 Vca, MPPT 60 A | |||
PVS10k-48vdc | 10000W | 220 Vca, MPPT 60 A | |||
PVS12k-48vdc | 12000W | 220 Vca, MPPT 60 A | |||
Aviso: Os produtos serão melhorados sem aviso, entre em contato com a equipe de vendas da cspower para obter especificações em espécie. |